La Compagnie
Année | Capital D.A (DZD) |
Taux de change (au 31/12/2020)* |
Capital USD (Millions) |
1975 | 40.000.000 | ||
1987 | 80.000.000 | 87.91 | 0.9 |
1988 | 80.000.000 | 87.91 | 0.9 |
1989 | 80.000.000 | 87.91 | 0.9 |
1990 | 80.000.000 | 87.91 | 0.9 |
1991 | 80.000.000 | 87.91 | 0.9 |
1992 | 140.000.000 | 87.91 | 1.6 |
1993 | 250.000.000 | 87.91 | 2.8 |
1994 | 250.000.000 | 87.91 | 2.8 |
1995 | 500.000.000 | 87.91 | 5.7 |
1996 | 500.000.000 | 87.91 | 5.7 |
1997 | 500.000.000 | 87.91 | 5.7 |
1998 | 1.550.000.000 | 87.91 | 17.6 |
1999 | 1.550.000.000 | 87.91 | 17.6 |
2000 | 1.550.000.000 | 87.91 | 17.6 |
2001 | 1.550.000.000 | 87.91 | 17.6 |
2002 | 1.550.000.000 | 87.91 | 17.6 |
2003 | 1.550.000.000 | 87.91 | 17.6 |
2004 | 2.400.000.000 | 87.91 | 27.3 |
2005 | 2.400.000.000 | 87.91 | 27.3 |
2006 | 2.400.000.000 | 87.91 | 27.3 |
2007 | 4.000.000.000 | 87.91 | 45.5 |
2008 | 5.000.000.000 | 87.91 | 56.9 |
2009 | 5.000.000.000 | 87.91 | 56.9 |
2009 | 13.000.000.000 | 87.91 | 147.9 |
2010 | 13.000.000.000 | 87.91 | 147.9 |
2011 | 13.000.000.000 | 87.91 | 147.9 |
2012 | 13.000.000.000 | 87.91 | 147.9 |
2013 | 16.000.000.000 | 87.91 | 182 |
2014 | 16.000.000.000 | 87.91 | 182 |
2015 | 19.000.000.000 | 107.10 | 177.4 |
2016 | 22.000.000.000 | 110.76 | 198.6 |
2017 | 22.000.000.000 | 114.80 | 191.6 |
2018 | 22.000.000.000 | 117.93 | 186.59 |
2019 | 22.000.000.000 | 119.25 | 184.48 |
2020 | 25.000.000.000 | 131.23 | 190.50 |
Source *: BEA